Thread Rolling Machine with Gear Exposed

  • Detail

生产样品

产品参数



       机型             Model 最大可制外径Max.Blank Diameter/mm 最大可制长度Max.Blank Length/mm 牙板规格
Moving Dies Stationary Length/mm
每分钟产量Capacity/ pcs/min

主电机      

Main Motor Power/kw

体积 

Volume

(L*W*H)/m

机器大约重量Weight/kg
R3-20Z 3 20 55×18×20 45×18×20 330-380 4级-0.75KW 1.30×0.98×1.30 250
R4-25Z 4 25 80×20×25 65×20×25 280-330 4级-2.2KW 1.57×1.05×1.50 320
R4-40Z 5 40 89×25×40 76×25×40 260-300 6级-2.2KW 1.60×1.44×1.55 850
R5-50Z 5 50 105×25×50 90×25×50 220-260 6级-3.0KW 1.67×1.35×1.50 950
R5-65Z 6 65 105×25×65 90×25×65 120-140 4级-3.0KW 1.70×1.36×1.50 1000
R6-80Z 8 80 125×25×80 110×25×80 80-100 4级-4.0KW 1.75×1.52×1.50 1100
R6-120Z 8 120 125×25×120 110×25×120 80-100 4级-4.0KW 1.70×1.60×1.30 1200
R8-80Z 10 80 140×30×80 125×30×80 80-100 6级-5.5KW 1.85×1.50×1.20 1650
R8-130Z 10 130 140×30×130 125×30×130 80-100 6级-7.5KW 1.85×1.50×1.25 1850
R8-300Z 8 300 140×30×300 125×30×300 40-60 6级-7.5KW 2.37×2.15×1.62 2100
R10-100Z 12 100 170×30×100 150×30×100 70-90 6级-7.5KW 2.00×1.70×1.35 1950
R12-120Z 14 120 210×40×120 190×40×120 40-50 6级-11KW 2.67×1.93×1.60 2800
R16-200Z 18 200 260×45×200 230×45×200 30-40 6级-30KW 2.75×2.10×1.65 5800
PreviousNext
{"serList":[{"icon":"iconfront front-shouye","status":"1","isSys":"1","title":"Home","url":"index.html","type":"index"},{"icon":"iconfront front-pinglun","status":"1","isSys":"1","title":"Message","url":"msg.html","type":"msg"},{"icon":"iconfront front-didianmianxing","status":"1","isSys":"1","title":"Map","url":"map.html","type":"map"},{"icon":"iconfront front-weibiaoti-","status":"1","isSys":"1","title":"Phone","phone":"18062214610","type":"tel","telType":"0","color":""},{"icon":"iconfront front-duanxin","status":"0","isSys":"1","title":"短信","phone":"13800138000","type":"sms"},{"icon":"layui-icon layui-icon-share","status":"0","isSys":"1","title":"分享","shareList":["weixin","weibo","qq","qqZone","douban","tieba","copy"],"type":"share"}],"hasEdit":true}